哇哈哈哈,等了好幾天,終於拿到了Eee PC 1000H
上星期一 是電腦展最後一天,聽說那邊有賣 EPC 1000H 而且跟我問道的價錢插幾百元
還送贈品,當下就決定要去買 EPC…..
星期四的時候終於看到了東西了…一回家飯都來不及吃就先來開箱
鐺鐺~EEEPC 登場 繼續閱讀
哇哈哈哈,等了好幾天,終於拿到了Eee PC 1000H
上星期一 是電腦展最後一天,聽說那邊有賣 EPC 1000H 而且跟我問道的價錢插幾百元
還送贈品,當下就決定要去買 EPC…..
星期四的時候終於看到了東西了…一回家飯都來不及吃就先來開箱
鐺鐺~EEEPC 登場 繼續閱讀
近幾個月都有買 PC ADV 來看,當中有個狂人專區,常常介紹一些軟體 遊戲
這次有一個挺吸引我目光的程式,叫做 SUMo
是做什麼用的呢?
這個軟體,可以幫你找電腦內程式的最新檔案。
對於重度使用電腦的人,又時常想體驗新軟體的好用的玩家們
此款軟體算是非常好用的小工具
前幾天 聯想 Lenovo 正式發表 NetBook 系列的筆電 型號為 IdeaPad S9、S10
看了幾篇文章
http://taiwan.cnet.com/crave/0,2000088746,20131000,00.htm
http://chinese.engadget.com/2008/08/05/lenovo-ideapad-s9-s10-in-taiwan/
http://taiwan.cnet.com/crave/0,2000088746,20130978,00.htm
整理了一些重點出來
售價很飄,通常在台售價遠比國外售價還貴,正式開賣以前誰都不敢確定
跟 MSI Wind U100 一樣,以3Cell 電池為主做設計,加上 6Cell 一定會凸出,目前也沒有 6 Cell 電池的出現
鍵盤配置很亂,該大的不大,不該移的亂移,要適應這台筆電,可能需要一段時間
無線網路規格未知,多加了 ExpressCard卡槽
稍微做了一個比較表:
微星 Wind U100 | 華碩 EeePC 1000H | 聯想 IdeaPad S10 | |
處理器類型 | Intel Atom | Intel Atom | Intel Atom |
處理器主頻 | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
L2 緩存 | 512 KB | 512 KB | 512 KB |
晶片組 | INTEL 945GMS + ICH7-M | INTEL 945GMS + ICH7-M | |
記憶體類型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
記憶體 | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB |
最大記憶體 | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
硬碟類型 | SATA | SATA | HDD |
硬碟容量 | 80 GB | 80 GB | 80GB |
顯示器類型 | TFT WXGA | TFT WVGA | TFT WVGA |
顯示器尺寸 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
標準解析度 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 |
寬螢幕 | 是 | 是 | 是 |
顯卡晶片 | UMA | Intel GMA950 | |
音效卡晶片 | AC 97集成音效, 內置立體聲音效芯片 | 內置立體聲音效芯片, Dolby Sound Room音效 | |
網卡類型 | 10/100M乙太網卡 | 10/100M乙太網卡 | 10/100M乙太網卡 |
無線網卡 | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | |
MODEM | 無 | 56K | |
藍芽 | 藍芽 | 藍芽 2.0 | |
USB接口 | 3個 | 3個 | 2個 |
其他I/O接口 | 3×USB2.0、VGA接口、麥克風輸入、耳機輸出、RJ-45、電源接口、讀卡器插槽、安全鎖孔 | 3×USB2.0, VGA接口, RJ45, 聲音輸入, 聲音輸出, SD卡插槽, 直流電源插孔, 安全鎖孔 | ExpressCard/34、耳機孔、Mic孔、2×USB、LAN埠、防盜鎖孔、電源連接孔、VGA視訊、四合一讀卡機 |
讀卡器 | MMC/SD/MS 4合1 讀卡機 | SD(SDHC)/MMC 讀卡機 | SD/MMC/MS/MS Pro |
電池規格 | 3Cell電池 | 6Cell | 3Cell |
續航時間 | 2.5 | 3.5 ~ 7 | 3 |
Webcam | 1.3 M Webcam | 1.3 M Webcam | 1.3 M Webcam |
OS | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home |
機殼材質 | 復合材質 | 鋼琴烤漆工藝 | |
外觀顏色 | 白色/黑色/粉色 | 櫻紅/綠野/星夜/晨曦/純白/墨黑 | 粉紅、黑色和白色 |
產品重量 | 1.0 Kg (3cell) | 1.45 Kg | 1.0 Kg (3cell) |
其他特性 | LED背光屏幕 集成讀卡器, 攝像頭 Turbo Battery Life技術 | 超輕薄便攜 集成攝像頭、麥克風、讀卡器、無線模塊、藍牙模塊 金屬多媒體功能按鈕 | |
保固 | 一年保 | 一年保 | |
售價 | 18900(3Cell) / 19900 (6Cell) | 18900 | 17,900 |
利用JavaScript 畫折線圖
功能不是很多,但是對於基本畫線還滿實用的
來源網站:
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex11/linegraph.htm
另外還有畫圓餅圖:
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex11/piegraph.htm